Услуги компании
Отзывы клиентов
Голосовые
Клиент: - Виктория
Клиент: - Анна
Обычные
Александр Ткаченко Как хорошо, что контрольная была качественно сделана и поэтому я смог ее сдать. Сам бы я никогда не справился с этой задачей.
Мария Науменко Заказывали пять работ, и остались очень довольны проделанной работой. Все контрольные качественные, и хорошо, что не пришлось ничего переделывать. С первого раза все на отлично.
Ирина Скорякова Мне очень понравилось работать с данной компанией. Пришла в офис, угостили чаем, заключили договор и все сделали в срок. Уникальность моей курсовой была на высоте, а для педагогического ВУЗа это очень важный параметр. Теперь всем друзьям советую эту компанию.
Материалы
Тема работы: | Управленческий учет |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью,Управление качеством |
Краткое содержание: | Содержание Введение………………………………………………………………..……………3 1. Нормативный метод учета затрат и калькуляции себестоимости продукции……………………………………………………………………..……6 1.1.Калькуляция нормативной себестоимости………………………………..…7 1.2. Учет отклонений от норм расходов……………………………………..…..9 1.3. Учет изменений норм…………………………………………………….….16 1.4. Калькулирование фактической себестоимости продукции…………........18 2. Преимущества и недостатки системы нормативного калькулирования….19 3. Сравнительная характеристика нормативного метода учета затрат и системы «стандарт-кост»…………………………………………………….…....21 Заключение………………………………………………………………………...22 Список использованной литературы………………………………………….....24 |
Объём работы: | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, 30 стр |
Цена: | 650 руб |
Замечания: | 16032, оригинальность 19.26% |
Авторские права 2012-2021 diplom70.ru