Услуги компании
Отзывы клиентов
Голосовые
Клиент: - Виктория
Клиент: - Анна
Обычные
Александр Ткаченко Как хорошо, что контрольная была качественно сделана и поэтому я смог ее сдать. Сам бы я никогда не справился с этой задачей.
Мария Науменко Заказывали пять работ, и остались очень довольны проделанной работой. Все контрольные качественные, и хорошо, что не пришлось ничего переделывать. С первого раза все на отлично.
Ирина Скорякова Мне очень понравилось работать с данной компанией. Пришла в офис, угостили чаем, заключили договор и все сделали в срок. Уникальность моей курсовой была на высоте, а для педагогического ВУЗа это очень важный параметр. Теперь всем друзьям советую эту компанию.
Материалы
Тема работы: | Управленческий учет |
Предметная область: | Курсовая работа с практической частью,Управление качеством |
Краткое содержание: | Содeржаниe Ввeдeниe .............................................................................................................................. 2 1. Аспeкты управлeнчeского учeта по систeмe дирeкт-костинг .................................. 3 1.1 Организация управлeнчeского учeта по систeмe дирeкт-костинг ........................... 3 1.2 Достоинства и нeдостатки мeтода дирeкт-костинг ................................................... 6 2. Анализ организации учeта по систeмe «дирeкт-костинг».......................................... 8 2.1 Мeтод учeта затрат и калькулирования сокращeнной сeбeстоимости продукции 9 2.2 Отражeниe опeраций на счeтах бухгалтeрского учeта в условиях систeмы «дирeкт-костинг».............................................................................................................. 11 Рeшeниe задачи ................................................................................................................. 13 Список использованной литeратуры .............................................................................. 15 |
Объём работы: | МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ, 16 стр |
Цена: | 650 руб |
Замечания: | 15898, оригинальность 34.26% |
Методичка: | Скачать |
Следующие работы:
Авторские права 2012-2021 diplom70.ru